K4577次列车时刻表青岛北到哈尔滨
| K4577 | 快速有空调 |
| 青岛北 | 21:19 |
| 哈尔滨 | 次日23:56 |
| 625.0元 | 407.0元 |
| 224.0元 | |
| 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛北 | K4576 | —- | 21:19(当日) | —- | |
| 2 | 潍坊 | K4576 | 23:04(当日) | 23:08(当日) | 1小时45分钟 | 4分钟 |
| 3 | 淄博 | K4576 | 00:10(次日) | 00:15(次日) | 2小时51分钟 | 5分钟 |
| 4 | 大明湖 | K4576 | 01:24(次日) | 01:32(次日) | 4小时5分钟 | 8分钟 |
| 5 | 德州 | K4576 | 03:48(次日) | 04:33(次日) | 6小时29分钟 | 45分钟 |
| 6 | 沧州 | K4576 | 05:38(次日) | 05:48(次日) | 8小时19分钟 | 10分钟 |
| 7 | 天津 | K4577 | 07:50(次日) | 08:20(次日) | 10小时31分钟 | 30分钟 |
| 8 | 唐山 | K4577 | 09:41(次日) | 09:43(次日) | 12小时22分钟 | 2分钟 |
| 9 | 山海关 | K4577 | 11:49(次日) | 11:56(次日) | 14小时30分钟 | 7分钟 |
| 10 | 锦州 | K4577 | 13:59(次日) | 14:05(次日) | 16小时40分钟 | 6分钟 |
| 11 | 沟帮子 | K4577 | 14:47(次日) | 14:49(次日) | 17小时28分钟 | 2分钟 |
| 12 | 大虎山 | K4577 | 15:16(次日) | 15:19(次日) | 17小时57分钟 | 3分钟 |
| 13 | 沈阳 | K4577 | 17:01(次日) | 17:13(次日) | 19小时42分钟 | 12分钟 |
| 14 | 开原 | K4577 | 18:30(次日) | 18:33(次日) | 21小时11分钟 | 3分钟 |
| 15 | 昌图 | K4577 | 18:55(次日) | 18:57(次日) | 21小时36分钟 | 2分钟 |
| 16 | 四平 | K4577 | 19:38(次日) | 19:41(次日) | 22小时19分钟 | 3分钟 |
| 17 | 长春 | K4577 | 20:58(次日) | 21:08(次日) | 23小时39分钟 | 10分钟 |
| 18 | 扶余 | K4577 | 22:38(次日) | 22:41(次日) | 25小时19分钟 | 3分钟 |
| 19 | 哈尔滨 | K4577 | 23:56(次日) | —- | 26小时37分钟 | —- |
4577次列车是从青岛北开往哈尔滨的快速列车。该列车途经19个站点,于21:19从青岛北始发,预计次日23:56到达终点站哈尔滨。全程运行时刻约26小时37分钟。提供详细K4577次列车的列车时刻表,青岛北站到哈尔滨站的所有途经站点。
4577次列车是一趟从青岛北开往哈尔滨的快速,全程经停19个站点。具体停靠站点包括:青岛北、潍坊、淄博、大明湖、德州、沧州、天津、唐山、山海关、锦州、沟帮子、大虎山、沈阳、开原、昌图、四平、长春、扶余、哈尔滨。
馨提示:本次列车在运行经过中,从青岛北站至沧州站区间,车次将变更为”K4576“。
别说明:K4577次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
K4577
