您的位置 首页 知识

宁波到南宁高铁g2343经过哪些站 G2343次列车时刻表 宁波到南宁东 宁波到

G2343次列车时刻表 宁波到南宁东

列车信息 列车车次 G2343 列车车型 高铁 有空调
始发站点 宁波 始发时刻 07:28
到达站点 南宁东 到达时刻 当日20:59
全程时刻 13小时31分钟
列车票价 商务座 3080.5元 一等座 1483.5元
二等座 926.5元 无座 926.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 宁波 G2343 —- 07:28(当日) —-
2 三门县 G2343 08:07(当日) 08:09(当日) 39分钟 2分钟
3 台州西 G2343 08:28(当日) 08:30(当日) 1小时 2分钟
4 温岭 G2343 08:41(当日) 08:43(当日) 1小时13分钟 2分钟
5 雁荡山 G2343 08:54(当日) 08:56(当日) 1小时26分钟 2分钟
6 乐清 G2343 09:13(当日) 09:16(当日) 1小时45分钟 3分钟
7 温州南 G2342 09:32(当日) 09:47(当日) 2小时4分钟 15分钟
8 青田 G2342 10:06(当日) 10:08(当日) 2小时38分钟 2分钟
9 丽水 G2342 10:27(当日) 10:29(当日) 2小时59分钟 2分钟
10 缙云西 G2342 10:42(当日) 10:44(当日) 3小时14分钟 2分钟
11 永康南 G2342 10:55(当日) 10:57(当日) 3小时27分钟 2分钟
12 武义北 G2342 11:08(当日) 11:10(当日) 3小时40分钟 2分钟
13 金华 G2343 11:30(当日) 11:32(当日) 4小时2分钟 2分钟
14 衢州 G2343 11:53(当日) 11:55(当日) 4小时25分钟 2分钟
15 鹰潭北 G2343 12:44(当日) 12:46(当日) 5小时16分钟 2分钟
16 抚州东 G2343 13:00(当日) 13:02(当日) 5小时32分钟 2分钟
17 南昌西 G2343 13:28(当日) 13:31(当日) 6小时 3分钟
18 宜春 G2343 14:13(当日) 14:15(当日) 6小时45分钟 2分钟
19 萍乡北 G2343 14:33(当日) 14:35(当日) 7小时5分钟 2分钟
20 醴陵东 G2343 14:47(当日) 14:49(当日) 7小时19分钟 2分钟
21 长沙南 G2343 15:12(当日) 15:26(当日) 7小时44分钟 14分钟
22 衡阳东 G2343 16:04(当日) 16:06(当日) 8小时36分钟 2分钟
23 祁阳 G2343 16:45(当日) 16:47(当日) 9小时17分钟 2分钟
24 永州 G2343 17:03(当日) 17:06(当日) 9小时35分钟 3分钟
25 东安东 G2343 17:21(当日) 17:23(当日) 9小时53分钟 2分钟
26 全州南 G2343 17:47(当日) 17:49(当日) 10小时19分钟 2分钟
27 桂林 G2343 18:36(当日) 18:39(当日) 11小时8分钟 3分钟
28 鹿寨北 G2343 19:15(当日) 19:23(当日) 11小时47分钟 8分钟
29 柳州 G2343 19:51(当日) 19:55(当日) 12小时23分钟 4分钟
30 南宁东 G2343 20:59(当日) —- 13小时31分钟 —-

2343次列车是从宁波开往南宁东的高铁列车。该列车途经30个站点,于07:28从宁波始发,预计当日20:59到达终点站南宁东。全程运行时刻约13小时31分钟。提供详细G2343次列车的列车时刻表,宁波站到南宁东站的所有途经站点。

2343次列车是一趟从宁波开往南宁东的高铁,全程经停30个站点。具体停靠站点包括:宁波、三门县、台州西、温岭、雁荡山、乐清、温州南、青田、丽水、缙云西、永康南、武义北、金华、衢州、鹰潭北、抚州东、南昌西、宜春、萍乡北、醴陵东、长沙南、衡阳东、祁阳、永州、东安东、全州南、桂林、鹿寨北、柳州、南宁东。

馨提示:本次列车在运行经过中,从温州南站至武义北站区间,车次将变更为”G2342“。

别说明:G2343次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

style>.tagslink color:0E9857; }

G2343


返回顶部