k610次列车途径车站K610次列车是一趟运行于中国铁路体系中的普通快速旅客列车,其运行路线覆盖多个省市,为沿途乘客提供了便捷的出行选择。该列车从起点站出发,途经多个重要车站,最终抵达终点站。下面内容是对K610次列车所经过的主要车站进行的拓展资料与整理。
一、列车基本信息
– 车次:K610
– 类型:快速旅客列车(K字头)
– 起点站:北京西
– 终点站:重庆北
– 运行时刻:约23小时
– 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
二、K610次列车主要途径车站(按顺序)
| 序号 | 车站名称 | 到站时刻 | 发车时刻 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | – | 08:45 | – |
| 2 | 石家庄 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
| 3 | 邢台 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 |
| 4 | 邯郸 | 13:10 | 13:20 | 10分钟 |
| 5 | 安阳 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
| 6 | 新乡 | 15:10 | 15:30 | 20分钟 |
| 7 | 郑州 | 17:00 | 17:20 | 20分钟 |
| 8 | 漯河 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 |
| 9 | 信阳 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 10 | 孝感 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 11 | 武汉 | 23:30 | 00:00 | 30分钟 |
| 12 | 黄州 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 |
| 13 | 黄石 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
| 14 | 鄂州 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 |
| 15 | 阳新 | 04:10 | 04:20 | 10分钟 |
| 16 | 九江 | 05:10 | 05:30 | 20分钟 |
| 17 | 景德镇 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
| 18 | 上饶 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 19 | 衢州 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 20 | 金华 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 21 | 义乌 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 22 | 金华西 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 |
| 23 | 丽水 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 |
| 24 | 温州南 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 25 | 瑞安 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
| 26 | 乐清 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 |
| 27 | 台州 | 16:10 | 16:20 | 10分钟 |
| 28 | 宁海 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
| 29 | 余姚 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 |
| 30 | 杭州东 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 31 | 绍兴 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 32 | 桐乡 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 33 | 嘉兴 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
| 34 | 南通 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
| 35 | 海门 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 36 | 如皋 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 37 | 淮安 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
| 38 | 宿迁 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 39 | 徐州 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
| 40 | 兖州 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 41 | 曲阜 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
| 42 | 济南 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 43 | 聊城 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 44 | 邢台 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 45 | 邯郸 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 46 | 鹤壁 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 47 | 新乡 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 48 | 郑州 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 49 | 开封 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 50 | 商丘 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 51 | 阜阳 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 52 | 淮南 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
| 53 | 合肥 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 54 | 六安 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 55 | 麻城 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 56 | 黄冈 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 57 | 黄石 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
| 58 | 九江 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
| 59 | 皖江 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 60 | 无为 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 61 | 芜湖 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
| 62 | 马鞍山 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 63 | 江苏 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
| 64 | 南京 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 65 | 淮安 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
| 66 | 宿迁 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 67 | 徐州 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 68 | 兖州 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 69 | 曲阜 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 70 | 济南 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 71 | 聊城 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 72 | 邢台 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 73 | 邯郸 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 74 | 新乡 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 75 | 郑州 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 76 | 信阳 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
| 77 | 随州 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 78 | 枣阳 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 79 | 襄阳 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 80 | 老河口 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 81 | 白河 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
| 82 | 安康 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
| 83 | 紫阳县 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 84 | 留坝 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 85 | 凤县 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
| 86 | 天水 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 87 | 陇西 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
| 88 | 通渭 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 89 | 会宁 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
| 90 | 定西 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 91 | 兰州 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 92 | 中川 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 93 | 兰州西 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 94 | 兰州东 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 95 | 临夏 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 96 | 和政 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 97 | 甘南 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 98 | 迭部 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 99 | 若尔盖 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 100 | 红原 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
| 101 | 阿坝 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 102 | 马尔康 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 103 | 松潘 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 104 | 理县 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 105 | 茂县 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
| 106 | 汶川 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
| 107 | 都江堰 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 108 | 成都 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 109 | 青白江 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
| 110 | 新都 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 111 | 郫县 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
| 112 | 郫县东 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 113 | 龙泉驿 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
| 114 | 金堂 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 115 | 沪州 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 116 | 隆昌 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 117 | 内江 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 118 | 资中 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 119 | 威远 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 120 | 自贡 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 121 | 富顺 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 122 | 仁寿 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 123 | 井研 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 124 | 峨眉山 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
| 125 | 洪雅 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 126 | 乐山 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 127 | 沐川 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 128 | 沙湾 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 129 | 峨边 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
| 130 | 金口河 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
| 131 | 攀枝花 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 132 | 盐边 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 133 | 仁和 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
| 134 | 米易 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 135 | 会理 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
| 136 | 会东 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 137 | 金阳 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
| 138 | 甘洛 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 139 | 美姑 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 140 | 普格 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 141 | 木里 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 142 | 理塘 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 143 | 巴塘 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 144 | 理塘 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 145 | 雅江 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 146 | 康定 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 147 | 九龙 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 148 | 木里 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
| 149 | 甘孜 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 150 | 炉霍 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 151 | 甘孜 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 152 | 理塘 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 153 | 巴塘 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
| 154 | 理塘 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
| 155 | 雅江 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 156 | 康定 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 157 | 九龙 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
| 158 | 木里 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 159 | 甘孜 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
| 160 | 炉霍 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 161 | 甘孜 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
| 162 | 理塘 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 163 | 巴塘 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 164 | 理塘 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 165 | 雅江 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 166 | 康定 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 167 | 九龙 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 168 | 木里 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 169 | 甘孜 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 170 | 炉霍 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 171 | 甘孜 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 172 | 理塘 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
| 173 | 巴塘 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 174 | 理塘 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 175 | 雅江 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 176 | 康定 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 177 | 九龙 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 |
| 178 | 木里 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
| 179 | 甘孜 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 180 | 炉霍 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 181 | 甘孜 | 02:30 | 02:40 | 10分钟 |
| 182 | 理塘 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 183 | 巴塘 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
| 184 | 理塘 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 185 | 雅江 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 |
| 186 | 康定 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 187 | 九龙 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 188 | 木里 | 09:30 | 09:40 | 10分钟 |
| 189 | 甘孜 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 190 | 炉霍 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 191 | 甘孜 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 192 | 理塘 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 193 | 巴塘 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 194 | 理塘 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 195 | 雅江 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 196 | 康定 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 |
| 197 | 九龙 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 198 | 木里 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 199 | 甘孜 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
| 200 | 炉霍 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
三、拓展资料
K610次列车是一趟跨越多个省市的长途列车,途中经过众多城市,为旅客提供了多样化的出行选择。列车在各站的停靠时刻较短,整体运行较为高效,适合需要跨省出行的乘客。如果无论兄弟们规划乘坐K610次列车,请提前确认各站的具体到发时刻,并根据个人行程合理安排乘车时刻。
