您的位置 首页 知识

.tagslink color:0E9857; }绥芬河到大连北g714 K2052次列车时刻表 绥芬河到大连 绥芬河到大连北g7

绥芬河到大连北g714 K2052次列车时刻表 绥芬河到大连 绥芬河到大连北g7

K2052次列车时刻表 绥芬河到大连

列车信息 列车车次 K2052 列车车型 快速 有空调
始发站点 绥芬河 始发时刻 08:30
到达站点 大连 到达时刻 次日05:05
全程时刻 20小时35分钟
列车票价 软卧 497.5元 硬卧 325.5元
硬座 177.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 绥芬河 K2052 —- 08:30(当日) —-
2 牡丹江 K2052 09:54(当日) 10:21(当日) 1小时24分钟 27分钟
3 海林 K2052 10:42(当日) 10:45(当日) 2小时12分钟 3分钟
4 山市 K2052 11:09(当日) 11:11(当日) 2小时39分钟 2分钟
5 横道河子 K2052 11:41(当日) 11:44(当日) 3小时11分钟 3分钟
6 亚布力 K2052 12:36(当日) 12:39(当日) 4小时6分钟 3分钟
7 苇河 K2052 12:56(当日) 13:13(当日) 4小时26分钟 17分钟
8 一面坡 K2052 13:42(当日) 13:45(当日) 5小时12分钟 3分钟
9 尚志 K2052 14:03(当日) 14:07(当日) 5小时33分钟 4分钟
10 帽儿山 K2052 14:43(当日) 14:45(当日) 6小时13分钟 2分钟
11 平山 K2052 14:55(当日) 14:57(当日) 6小时25分钟 2分钟
12 阿城 K2052 15:37(当日) 15:39(当日) 7小时7分钟 2分钟
13 成高子 K2052 15:58(当日) 16:00(当日) 7小时28分钟 2分钟
14 哈尔滨东 K2052 16:22(当日) 16:34(当日) 7小时52分钟 12分钟
15 哈尔滨 K2052 16:51(当日) 17:05(当日) 8小时21分钟 14分钟
16 双城堡 K2052 17:43(当日) 17:45(当日) 9小时13分钟 2分钟
17 兰棱 K2052 18:01(当日) 18:03(当日) 9小时31分钟 2分钟
18 长春 K2052 19:55(当日) 20:05(当日) 11小时25分钟 10分钟
19 公主岭 K2052 20:43(当日) 20:46(当日) 12小时13分钟 3分钟
20 四平 K2052 21:25(当日) 21:28(当日) 12小时55分钟 3分钟
21 开原 K2052 22:20(当日) 22:23(当日) 13小时50分钟 3分钟
22 沈阳 K2052 23:44(当日) 23:52(当日) 15小时14分钟 8分钟
23 辽阳 K2052 00:35(次日) 00:38(次日) 16小时5分钟 3分钟
24 鞍山 K2052 00:58(次日) 01:01(次日) 16小时28分钟 3分钟
25 金州 K2052 04:12(次日) 04:31(次日) 19小时42分钟 19分钟
26 大连 K2052 05:05(次日) —- 20小时35分钟 —-

K2052次列车是从绥芬河开往大连的快速列车。该列车途经26个站点,于08:30从绥芬河始发,预计次日05:05到达终点站大连。全程运行时刻约20小时35分钟。提供详细K2052次列车的列车时刻表,绥芬河站到大连站的所有途经站点。

K2052次列车是一趟从绥芬河开往大连的快速,全程经停26个站点。具体停靠站点包括:绥芬河、牡丹江、海林、山市、横道河子、亚布力、苇河、一面坡、尚志、帽儿山、平山、阿城、成高子、哈尔滨东、哈尔滨、双城堡、兰棱、长春、公主岭、四平、开原、沈阳、辽阳、鞍山、金州、大连。

特别说明:K2052次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

K2052


返回顶部