6065次列车时刻表 安康到达州
| 列车信息 | 列车车次 | 6065 | 列车车型 | 快速 有空调 |
| 始发站点 | 安康 | 始发时刻 | 10:50 | |
| 到达站点 | 达州 | 到达时刻 | 当日15:03 | |
| 全程时刻 | 4小时13分钟 | |||
| 列车票价 | 硬座 | 31.5元 | ||
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安康 | 6065 | —- | 10:50(当日) | —- | |
| 2 | 大竹园 | 6065 | 11:18(当日) | 11:20(当日) | 28分钟 | 2分钟 |
| 3 | 紫阳 | 6065 | 11:38(当日) | 11:46(当日) | 48分钟 | 8分钟 |
| 4 | 高滩 | 6065 | 12:05(当日) | 12:07(当日) | 1小时15分钟 | 2分钟 |
| 5 | 毛坝关 | 6065 | 12:20(当日) | 12:21(当日) | 1小时30分钟 | 1分钟 |
| 6 | 麻柳 | 6065 | 12:31(当日) | 12:32(当日) | 1小时41分钟 | 1分钟 |
| 7 | 巴山 | 6065 | 12:54(当日) | 12:55(当日) | 2小时4分钟 | 1分钟 |
| 8 | 万源 | 6065 | 13:14(当日) | 13:16(当日) | 2小时24分钟 | 2分钟 |
| 9 | 花楼坝 | 6065 | 13:51(当日) | 13:53(当日) | 3小时1分钟 | 2分钟 |
| 10 | 宣汉 | 6065 | 14:15(当日) | 14:17(当日) | 3小时25分钟 | 2分钟 |
| 11 | 达州 | 6065 | 15:03(当日) | —- | 4小时13分钟 | —- |
6065次列车是从安康开往达州的快速列车。该列车途经11个站点,于10:50从安康始发,预计当日15:03到达终点站达州。全程运行时刻约4小时13分钟。提供详细6065次列车的列车时刻表,安康站到达州站的所有途经站点。
6065次列车是一趟从安康开往达州的快速,全程经停11个站点。具体停靠站点包括:安康、大竹园、紫阳、高滩、毛坝关、麻柳、巴山、万源、花楼坝、宣汉、达州。
特别说明:6065次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
6065
